|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | TFT HMI 7 ιντσών | Ψήφισμα: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Διασύνδεση: | RS232, RS485 ή Ethernet | Υλικό: | Πλαστική ύλη |
| Χρωματιστά: | 16.7 | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | 7 Διασύνδεση Ethernet HMI,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
Λεπτομέρειες προϊόντος HMI 7''
Χρησιμοποιήστε αυτήν την οθόνη αφής για να ελέγχετε εύκολα και με ακρίβεια τις εφαρμογές σας. Διαθέτει λογισμικό HMI που καλύπτει όλες τις βασικές λογικές λειτουργίες, επιτρέποντάς σας να βελτιστοποιήσετε εύκολα την απόδοση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών σας. Η συσκευή διαθέτει 64MB ενσωματωμένης μνήμης, ώστε να μπορεί να χειρίζεται γρήγορα τις εισόδους σας για αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου. Η μεγάλη οθόνη 7 ιντσών χρησιμοποιεί τεχνολογία TFT αφής για μια διαισθητική εμπειρία χρήστη. Με ανάλυση 800 x 480px, δίνει μια καθαρή εικόνα ακόμη και κατά τον χειρισμό πολύπλοκων πληροφοριών. Χάρη στη συνδεσιμότητα Ethernet, η μονάδα σας προσφέρει μια ασφαλή σύνδεση με τον ελεγκτή σας.
• Η συνδεσιμότητα USB σάς επιτρέπει να συνδέετε εξωτερικά πληκτρολόγια και ποντίκια για άνετη χρήση
• Εμφανίζει έως και 64.000 χρώματα για μια πλουσιότερη εικόνα
• Η βαθμολογία IP65 σημαίνει ότι είναι στεγανό στη σκόνη και ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού χαμηλής πίεσης
Πώς μπορώ να τοποθετήσω αυτήν την οθόνη αφής HMI;
Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτήν την οθόνη αφής σε μορφή κατακόρυφου ή οριζόντιου προσανατολισμού χρησιμοποιώντας ένα συμβατό πάνελ SIMATIC HMI. Μπορεί να γείρει έως και 35° προς τα εμπρός και προς τα πίσω χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αερισμός.
Παράμετρος οθόνης αφής Lensen 7''
| Τύπος | Παράμετρος | Τιμή |
|
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης: | 7" TFT LCD |
| Ανάλυση: | 800*480 | |
| Φωτεινότητα (cd/㎡): | 400 | |
| Λόγος αντίθεσης: | 500:1 | |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού: | LED | |
| Διάρκεια ζωής οπίσθιου φωτισμού: | >30.000 ώρες. | |
|
Χρώματα:
|
16.7M | |
| Γωνία θέασης LCD: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Οθόνη αφής | Τύπος πάνελ αφής: | 4-wire Resistive Type |
| Ακρίβεια πάνελ αφής: | Μήκος ενεργού περιοχής (X)±2%, Πλάτος (Y)±2% | |
| Μνήμη | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| Επεξεργαστής | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | |
| Θύρα | Θύρα I/O USB Host: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Επεκτάσιμο | |
| RTC | Ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου | |
| Ισχύς | Τάση εισόδου: | 9-36±10% VDC |
| Ονομαστική ισχύς: | 10W (420mA@24VDC) | |
| Απομόνωση ισχύος: | Ενσωματωμένο | |
| Αντίσταση τάσης: | 500VAC (1 λεπτό) | |
| Αντίσταση μόνωσης: | Ξεπερνά τα 50MΩ @ 500VDC | |
| Διάσταση | Αντοχή σε κραδασμούς: | 10 έως 25Hz (κατεύθυνση X, Y, Z 2G 30 λεπτά) |
| Διάσταση: | 208*155*40mm | |
| Περίβλημα: | Μηχανικά πλαστικά | |
| Ανοιγμα πάνελ: | 120 x 94mm | |
| Τοποθέτηση: | Τοποθέτηση πάνελ | |
| Βάρος περίπου: | 0,9 kg | |
| Συνθήκες λειτουργίας | Δομή προστασίας: |
Μπροστινό πάνελ συμβατό με IP65, Πίσω κάλυμμα συμβατό με IP20 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Σχετική υγρασία: | 10% ~ 90% (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Πιστοποιητικό | CE: | Συμμόρφωση |
| Λογισμικό | Λογισμικό PC: | Smart manager PRO V2.05 ή νεότερη έκδοση |
Εικόνα Lensen 7'' HMI
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Sunny
Τηλ.:: 86-13826574847