παραγωγή δύναμης: | 100mW | συχνότητας: | 868MHz |
---|---|---|---|
μάρκα: | SX1276 | Απόσταση: | 1-5KM |
Τεχνολογία: | Lora | Διασύνδεση: | TTL |
Υψηλό φως: | Ασύρματη ενότητα της LORA,μακροχρόνια σειρά lora |
100mW ασύρματη της Lora ενότητας συσκευή αποστολής σημάτων στοιχείων πομποδεκτών SX1276 868MHz ασύρματη
Uhf ασύρματη ενότητα δεκτών συσκευών αποστολής σημάτων πομποδεκτών IoT κεραιών μακροχρόνιας σειράς UART SX1276 868mhz 100mW SMA της Lora
η ασύρματη ενότητα πομποδεκτών 100 MW με την τεχνολογία απλωμένου φάσματος της Lora, λειτουργεί σε 862~893MHz (προεπιλογή: 868MHz), βασισμένος σε αρχικά εισαγόμενο RFIC SX1276 από SEMTECH, η διαφανής μετάδοση είναι διαθέσιμη, επίπεδο TTL.
Ηλεκτρικές παράμετροι | ||
Ζώνη συχνότητας | 862 - 893MHz | Προεπιλογή: 868MHz, κανάλι: 32 |
Τάση ανεφοδιασμού | 2.1 - 5.5V συνεχές ρεύμα | 5V (που συστήνονται) |
Τάση επικοινωνίας | Μέγιστο 5.2V | - |
Διαβίβαση της δύναμης | 20dBm | Μπορέστε να διαμορφωθείτε σε 20, 17, 14, 10dBm |
Ποσοστό στοιχείων αέρα | 2.4kbps | Μπορέστε να διαμορφωθείτε σε 0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 kbps |
Εφεδρικό ρεύμα | 4.0uA | M1=1, M0=1 (τρόπος 3) |
Διαβίβαση του ρεύματος | το 120mA@20dBm | ≥300mA |
Λήψη του ρεύματος | 14mA | Τρόπος 0 ή τρόπος 1 |
Ευαισθησία
|
-138dBm/0.3kbps | Η ευαισθησία δεν έχει καμία σχέση με baud το ποσοστό ή το συγχρονισμό |
Γενικές παράμετροι | ||
Τύπος κεραιών | Sma-Κ | 50Ω χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40 ~ +85℃ | - |
Λειτουργούσα υγρασία | 10% ~ 90% | Σχετική υγρασία, καμία συμπύκνωση |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ~ +125℃ | - |
Μέγεθος | 21*36mm | - |
Βάρος | 6.7g | Μέσο βάρος |
Συνδετήρας | 1*7*2.54mm | Σύνδεση |
Σειρά λειτουργίας | Περίπου 3000m | Όρος δοκιμής: σαφές και ανοικτό area& 20dBm, κέρδος κεραιών: 5dBi, ύψος: 2m, ποσοστό στοιχείων αέρα: 2.4kbps |
Διεπαφή επικοινωνίας | UART | 8N1, 8E1, 8O1, οκτώ είδη baud UART ποσοστού, από το 1200 σε 115200 BPS |
Οδηγώντας τρόπος | UART | Μπορέστε να διαμορφωθείτε στο αντιφατικό/υψηλό τράβηγμα, ανοικτός-αγωγός |
Διαβίβαση του μήκους | απομονωτής 512 ψηφιολέξεων | 58 ψηφιολέξεις ανά συσκευασία |
Λήψη του μήκους | απομονωτής 512 ψηφιολέξεων | 58 ψηφιολέξεις ανά συσκευασία |
Εφαρμογή:
SCADA
AMR (αυτόματη ανάγνωση μετρητών)
Έλεγχος καμερών (PTZ)
Έλεγχος αθλητικών πινάκων βαθμολογίας
Ηλεκτρονικοί σημάδια και πίνακες μηνυμάτων
Καταδίωξη στόλου ΠΣΤ
Συστήματα ασφαλείας
Έλεγχος μηχανών πώλησης
Μακρινά καιρικά συστήματα
Μακρινά συστήματα πρόσβασης χώρων στάθμευσης και πυλών
Μακρινός ζυγίστε τις κλίμακες
Έλεγχος HVAC
Μακρινός έλεγχος σταθμών αντλιών
Υπεράσπιση πατρίδας
Ρομποτική και έλεγχος
Ασύρματες εφαρμογές ελέγχου καταλόγων
Άρδευση άξονα
Αερομεταφερόμενη τηλεμετρία
Μακρινή ενοργάνωση
Ασύρματοι αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας